Dr. HECTOR T. POLINO – ESCRIBANO – ABOGADO
Mientras la entidad Consumidores Libres continúa suspendida arbitrariamente del Registro de Entidades de Defensa del Consumidor, y hasta tanto la justicia deje sin efecto dicha medida, Héctor Polino, fundador, vocal, y representante legal de la entidad, da a conocer el siguiente relevamiento de precios, asumiendo personalmente la responsabilidad de la información suministrada.
EL DR. HECTOR POLINO INFORMO QUE EN LA 1º QUINCENA DEL MES DE MAYO EL SEGUIMIENTO DE PRECIOS DE UNA CANASTA SELECCIONADA DE 38 PRODUCTOS, ARROJO UN AUMENTO DEL 0.24%. DESDE EL 1º DE FEBRERO (FECHA DE COMIENZO DEL ACUERDO DE PRECIOS HASTA EL 15 DE MAYO) EL AUMENTO FUE DEL 2.59%. DESDE EL 1º DE ENERO LA SUMA ACUMULADA ES DEL 4.32%
El Dr. Héctor Polino, informó que según el seguimiento de precios de una canasta seleccionada de 38 productos tuvo un aumento del 0,24 por ciento durante la 1º quincena de MAYO de 2013. Desde enero la suba acumulada es del 4.32 por ciento.
El seguimiento efectuado, se llevó a cabo en los supermercados COTO y PLAZA VEA y en centros de abastecimiento de los barrios de La Boca, Caballito, Liniers y Pompeya.
PRODUCTOS QUE SUBIERON (16)
PRODUCTO % AUMENTO
ARROZ | 6,48 |
POLENTA MAGICA | 4,12 |
ZAPALLO ANCO | 3,83 |
MANZANA | 3,64 |
MERMELADA LA CAMPAGNOLA | 3,31 |
TE TARAGÜI 50 SAQ. | 1,47 |
PAN | 1,43 |
CAFÉ | 1,2 |
JABON EN POLVO ACE | 1,19 |
MANTECA SANCOR | 0,88 |
QUESO PORTSALUD | 0,66 |
FALDA | 0,64 |
DETERGENTE ALA | 0,62 |
AGUA MINERAL VILLAVICENCIO | 0,61 |
PALETA | 0,49 |
LOMO | 0,38 |
PRODUCTOS QUE BAJARON (10)
PRODUCTO % BAJA
TOMATE | 5,56 |
PAPA NEGRA | 4,76 |
ACELGA | 4,58 |
NARANJA | 4,23 |
MERLUZA | 0,98 |
CARNE PICADA | 0,66 |
HUEVOS | 0,64 |
POLLO | 0,59 |
ASADO | 0,46 |
FIDEOS | 0,43 |
PRODUCTOS QUE NO REGISTRARON VARIACIÓN (12)
CARNAZA |
SAL FINA |
YERBA TARAGÜI |
SALCHICHA PATI VIENA |
AZUCAR |
TAPA DE EMPANADAS |
BANANA |
CEBOLLA |
JABON DE TOCADOR LUX |
HARINA FAVORITA |
LECHE LA SERENISIMA |
ACEITE COCINERO 1 1/2 l. |
VARIACIONES ACUMULADAS DESDE EL 1º ENERO AL 15 DE MAYO DE 2013
PRODUCTO % ACUMULADO
CEBOLLA 1K | 44,23 |
NARANJA 1K | 23,64 |
PAN COMÚN 1K | 16,39 |
FALDA 1K | 13,70 |
TE 50SAQUITOS TARAGUI | 11,62 |
BANANA 1K | 10,38 |
HARINA 1K LA FAVORITA -0000 | 9,89 |
ARROZ FINO – GRAN CONDOR KG, | 9,52 |
ACELGA POR KILO | 9,18 |
QUESO P/ SALUT 1K 1/2 HORMA SANCOR | 8,28 |
BOLA DE LOMO 1K | 7,38 |
AZUCAR 1K LEDESMA | 6,49 |
CAFÉ 1/4K LA MORENITA | 6,23 |
ACEITE 1,5L COCINERO | 5,19 |
SALCHICHA VIENA 6 UNID, PATYVIENA | 5,15 |
JABON EN POLVO 800 GRS- ACE | 4,79 |
YERBA MATE 1KILO TARAGUI | 4,66 |
MANTECA SANCOR 200 Grs. | 4,54 |
MERMELADA 454 GRS,LA CAMPAGNOLA | 4,15 |
DETERGENTE P/VAJILLAS 1250 MLS, ALA | 3,49 |
PÍCADA COMUN 1K | 3,45 |
JABON DE TOCADOR 125 GRS, LUX | 3,32 |
POLLO 1K | 3,20 |
MERLUZA FRESCA KILO | 3,11 |
POLENTA 3/4 K MAGICA | 3,06 |
HUEVOS DE COLOR 12 UNID, | 2,63 |
CARNAZA 1K | 2,56 |
SAL FINA POTE DE1/2 K CELUSAL | 2,26 |
ASADO 1K | 1,83 |
PALETA O ROAST BEEF 1K | 1,49 |
TAPA EMPANADA X12U, LA SALTEÑA | 0,94 |
FIDEOS 1/2K GUISEROS MATARAZO | 0,22 |
ZAPALLO ANCO KILO | -28,57 |
PAPA 1K | -23,66 |
MANZANA 1K | -17,39 |
TOMATE PERITA 1KILO | -2,46 |
AGUA SIN GAS DE 1,5 L VILLAVICENCIO | -1,49 |
LECHE ENTERA/POTE 1 LTS, LA SERENISIMA | -0,21 |
TOTAL | 4,32 |
PRENSA 16 de Mayo de 2013
Dr: Héctor Polino (011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
twiter:@hectorpolino